
哥斯达黎加大学
UniversidaddeCostaRica
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哥斯达黎加大学(英文名:UniversidaddeCostaRica,粤语名:哥斯达黎加大学), 是联赛的一支足球俱乐部,当前哥斯达黎加大学的市值为:0,哥斯达黎加大学共有球员22人,外籍球员7人,我们将为你实时更新哥斯达黎加大学赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-12-05 | 北京国安 | 0:0 | 河南队 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 哥斯达黎加大学 | 转会 | ||
2019-07-01 | 东孟加拉 | 转会 | ||
2019-06-01 | 东孟加拉 | 转会 | ||
2018-07-11 | 里奥内格罗老鹰 | 转会 | ||
2018-07-01 | 肯塔吉内斯体育会 | 转会 | ||
2018-01-11 | 希雷迪亚诺 | 转会 | ||
2017-02-04 | 肯塔吉内斯体育会 | 转会 | ||
2016-08-28 | 阿拉胡埃伦斯 | 转会 | ||
2014-02-24 | 萨普里萨 | 转会 | ||
2013-06-30 | 多拉多斯 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | 肯塔吉内斯体育会 | 租借结束 | ||
2013-01-07 | 萨普里萨 | 租借 | ||
2013-01-02 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | ||
2011-07-01 | 萨普里萨 | 租借 | ||
2010-07-01 | 桑托斯DG | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 哥斯达黎加大学 | 转会 | ||
2019-07-01 | AD格雷西亚 | 转会 | ||
2019-01-01 | 哥斯达黎加大学 | 已签约 | ||
2018-07-11 | 东孟加拉 | 转会 | ||
2018-01-11 | 里奥内格罗老鹰 | 转会 | ||
2017-07-01 | 肯塔吉内斯体育会 | 转会 | ||
2016-08-28 | 希雷迪亚诺 | 转会 | ||
2015-01-25 | 肯塔吉内斯体育会 | 转会 | ||
2013-06-30 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | 萨普里萨 | 租借结束 | ||
2013-01-07 | 肯塔吉内斯体育会 | 租借 | ||
2013-01-02 | 多拉多斯 | 租借 | ||
2012-06-30 | 萨普里萨 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 转会 | ||
2007-01-01 | 萨普里萨 | 转会 | ||
2004-07-01 | 桑托斯DG | 转会 |